古树名木基因承载着历史的记忆,从人文社科角度来看基因传承又代表文化底蕴的一脉相承,古树名木是自然和前人留下来的不可再生的珍贵遗产,具有极其重要的历史、文化、生态、科研价值。保护和利用好古树名木,对于保护自然和研究社会历史发展,弘扬优秀传统文化,推进新时代社会主义生态文明建设具有十分重要的意义。
曲阜市文物景区内一些古树名木可开花结实,种子自然成熟掉落后有一定的萌发能力,为切实加强我市古树名木保护管理,传承优良文化载体,曲阜市文物局古树名木保护中心于2021年起,着手于古树名木优质种质资源的培养,先后于2021年、2022年两年在曲阜市三孔景区内收集一级古树散生苗及古树种子进行繁殖试验,初步取得一定成果,并尝试扦插共20株先师手植桧幼枝,但并未成功成活。在总结前两年失败经验的基础上,2023年度古树名木保护中心经研讨后及时开展古树名木野生幼苗采集培育工作,技术人员努力扩大野生古树名木幼苗的搜集范围,同年3月份起在孔庙的多个院落中收集古柏树及古国槐的种子,并再次尝试扦插10株先师手植桧幼枝,最终成功存活两株,另外经过技术创新成功培育了孔庙诗礼堂宋代银杏、孔庙唐代国槐,着手建立不同古树名木种子繁殖的技术体系。
经过两年时间养护,多数古树幼苗长势良好。古树名木保护中心专业技术人员从中精选2棵先师手植桧幼苗、100棵侧柏幼苗、15棵国槐幼苗、5棵银杏幼苗、10棵楷树幼苗从地培定植为盆栽,目前处于服盆状态中。
为切实做好古树名木扩繁幼苗为载体的文化传播交流工作,古树名木保护中心定制了花盆,并设计铭牌,为每棵古树幼苗进行编号制定身份档案,建成可溯源的信息体系。编号说明如下:例如编号No.ZSM·CB·202X-XXX-0XX,其中第一号段为采集地,ZSM代表至圣庙(曲阜孔庙),ZSL代表至圣林(孔林);第二号段为树种,SZG代表树种为先师手植桧,CB代表树种为侧柏,GH代表树种为国槐,YX代表树种为银杏,JS代表树种为楷树;第三号段202X-XXX-00X代表202X年采集培育的XXX棵苗中的第X棵。
2024年3月开展“先师手植桧”嫁接试验。古圆柏树枝条没有明显的顶端优势,枝条活力弱嫁接成活难度大。选取了3年生曲阜孔庙一级古侧柏散生苗为砧木。借助春季修剪的机会,获取160余个“先师手植桧”枝条为接穗进行嫁接试验。经过60余天的精心养护“先师手植桧”枝条在36棵树上嫁接成活。
| 序号 | 编号 | 采集时间 | 采集地点 | 培育方式 | 目前所在地 | 领养/认养时间 |
| 1 | No.ZSM·SZG·2023-002-001 | 2023年4月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 扦插 | 西安建筑科技大学 | 2024.03.30 |
| 2 | No.ZSM·SZG·2023-002-002 | 2023年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 扦插 | 西安外事学院 | 2025.04.02 |
| 3 | No.ZSM·SZG·2024-036-001 | 2024年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 嫁接 | 广东省德庆县德庆学宫 | 2024.09.19 |
| 4 | No.ZSM·SZG·2024-036-002 | 2024年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 嫁接 |
济南市园林和林业科学研究院 |
2025.03.05 |
| 5 | No.ZSM·SZG·2024-036-003 | 2024年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 嫁接 | 广东省中共惠州市委党校 | 2025.04.15 |
| 6 | No.ZSM·SZG·2024-036-004 | 2024年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 嫁接 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 7 | No.ZSM·SZG·2024-036-005 | 2024年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 嫁接 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 8 | No.ZSM·SZG·2024-036-006 | 2024年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 嫁接 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 9 | No.ZSM·SZG·2024-036-007 | 2024年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 嫁接 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 10 | No.ZSM·SZG·2024-036-008 | 2024年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 嫁接 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 11 | No.ZSM·SZG·2024-036-009 | 2024年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 嫁接 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 12 | No.ZSM·SZG·2024-036-010 | 2024年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 嫁接 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 13 | No.ZSM·SZG·2024-036-011 | 2024年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 嫁接 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 14 | No.ZSM·SZG·2024-036-012 | 2024年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 嫁接 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 15 | No.ZSM·SZG·2024-036-013 | 2024年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 嫁接 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 16 | No.ZSM·SZG·2024-036-014 | 2024年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 嫁接 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 17 | No.ZSM·SZG·2024-036-015 | 2024年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 嫁接 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 18 | No.ZSM·SZG·2024-036-016 | 2024年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 嫁接 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 19 | No.ZSM·SZG·2024-036-017 | 2024年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 嫁接 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 20 | No.ZSM·SZG·2024-036-018 | 2024年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 嫁接 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 21 | No.ZSM·SZG·2024-036-019 | 2024年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 嫁接 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 22 | No.ZSM·SZG·2024-036-020 | 2024年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 嫁接 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 23 | No.ZSM·SZG·2024-036-021 | 2024年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 嫁接 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 24 | No.ZSM·SZG·2024-036-022 | 2024年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 嫁接 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 25 | No.ZSM·SZG·2024-036-023 | 2024年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 嫁接 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 26 | No.ZSM·SZG·2024-036-024 | 2024年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 嫁接 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 27 | No.ZSM·SZG·2024-036-025 | 2024年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 嫁接 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 28 | No.ZSM·SZG·2024-036-026 | 2024年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 嫁接 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 29 | No.ZSM·SZG·2024-036-027 | 2024年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 嫁接 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 30 | No.ZSM·SZG·2024-036-028 | 2024年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 嫁接 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 31 | No.ZSM·SZG·2024-036-029 | 2024年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 嫁接 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 32 | No.ZSM·SZG·2024-036-030 | 2024年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 嫁接 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 33 | No.ZSM·SZG·2024-036-031 | 2024年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 嫁接 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 34 | No.ZSM·SZG·2024-036-032 | 2024年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 嫁接 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 35 | No.ZSM·SZG·2024-036-033 | 2024年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 嫁接 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 36 | No.ZSM·SZG·2024-036-034 | 2024年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 嫁接 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 37 | No.ZSM·SZG·2024-036-035 | 2024年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 嫁接 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 38 | No.ZSM·SZG·2024-036-036 | 2024年3月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 嫁接 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 39 | No.ZSM·SZG·2023-B04-001 | 2023年4月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 扦插 | 浙江省磐安县盘峰乡榉溪村党支部 | 2025.04.05 |
| 40 | No.ZSM·SZG·2023-B04-002 | 2023年4月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 扦插 | 浙江省磐安县盘峰乡榉溪村村委会 | 2025.04.05 |
| 41 | No.ZSM·SZG·2023-B04-003 | 2023年4月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 扦插 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 42 | No.ZSM·SZG·2023-B04-004 | 2023年4月 | 曲阜孔庙大成殿院 | 扦插 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 序号 | 编号 | 采集时间 | 采集地点 | 培育方式 | 目前所在地 | 领养/认养时间 |
| 1 | No.ZSM·CB·2022-100-001 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 西安建筑科技大学 | 2024.03.30 |
| 2 | No.ZSM·CB·2022-100-002 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 安阳市滑县沙岗村圣人庙 | 2024.04.04 |
| 3 | No.ZSM·CB·2022-100-003 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 安阳市滑县沙岗村圣人庙 | 2024.04.04 |
| 4 | No.ZSM·CB·2022-100-004 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 5 | No.ZSM·CB·2022-100-005 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 6 | No.ZSM·CB·2022-100-006 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 7 | No.ZSM·CB·2022-100-007 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 8 | No.ZSM·CB·2022-100-008 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 9 | No.ZSM·CB·2022-100-009 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 10 | No.ZSM·CB·2022-100-010 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 11 | No.ZSM·CB·2022-100-011 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 12 | No.ZSM·CB·2022-100-012 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 13 | No.ZSM·CB·2022-100-013 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 14 | No.ZSM·CB·2022-100-014 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 15 | No.ZSM·CB·2022-100-015 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 16 | No.ZSM·CB·2022-100-016 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 17 | No.ZSM·CB·2022-100-017 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 18 | No.ZSM·CB·2022-100-018 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 19 | No.ZSM·CB·2022-100-019 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 20 | No.ZSM·CB·2022-100-020 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 21 | No.ZSM·CB·2022-100-021 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 22 | No.ZSM·CB·2022-100-022 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 23 | No.ZSM·CB·2022-100-023 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 24 | No.ZSM·CB·2022-100-024 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 25 | No.ZSM·CB·2022-100-025 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 26 | No.ZSM·CB·2022-100-026 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 27 | No.ZSM·CB·2022-100-027 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 28 | No.ZSM·CB·2022-100-028 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 29 | No.ZSM·CB·2022-100-029 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 30 | No.ZSM·CB·2022-100-030 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 31 | No.ZSM·CB·2022-100-031 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 32 | No.ZSM·CB·2022-100-032 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 33 | No.ZSM·CB·2022-100-033 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 34 | No.ZSM·CB·2022-100-034 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 35 | No.ZSM·CB·2022-100-035 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 36 | No.ZSM·CB·2022-100-036 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 37 | No.ZSM·CB·2022-100-037 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 38 | No.ZSM·CB·2022-100-038 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 39 | No.ZSM·CB·2022-100-039 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 40 | No.ZSM·CB·2022-100-040 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 41 | No.ZSM·CB·2022-100-041 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 42 | No.ZSM·CB·2022-100-042 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 43 | No.ZSM·CB·2022-100-043 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 44 | No.ZSM·CB·2022-100-044 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 45 | No.ZSM·CB·2022-100-045 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 46 | No.ZSM·CB·2022-100-046 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 47 | No.ZSM·CB·2022-100-047 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 48 | No.ZSM·CB·2022-100-048 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 49 | No.ZSM·CB·2022-100-049 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 50 | No.ZSM·CB·2022-100-050 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 51 | No.ZSM·CB·2022-100-051 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 52 | No.ZSM·CB·2022-100-052 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 53 | No.ZSM·CB·2022-100-053 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 54 | No.ZSM·CB·2022-100-054 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 55 | No.ZSM·CB·2022-100-055 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 56 | No.ZSM·CB·2022-100-056 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 57 | No.ZSM·CB·2022-100-057 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 58 | No.ZSM·CB·2022-100-058 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 59 | No.ZSM·CB·2022-100-059 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 60 | No.ZSM·CB·2022-100-060 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 61 | No.ZSM·CB·2022-100-061 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 62 | No.ZSM·CB·2022-100-062 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 63 | No.ZSM·CB·2022-100-063 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 64 | No.ZSM·CB·2022-100-064 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 65 | No.ZSM·CB·2022-100-065 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 66 | No.ZSM·CB·2022-100-066 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 67 | No.ZSM·CB·2022-100-067 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 68 | No.ZSM·CB·2022-100-068 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 69 | No.ZSM·CB·2022-100-069 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 70 | No.ZSM·CB·2022-100-070 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 71 | No.ZSM·CB·2022-100-071 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 72 | No.ZSM·CB·2022-100-072 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 73 | No.ZSM·CB·2022-100-073 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 74 | No.ZSM·CB·2022-100-074 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 75 | No.ZSM·CB·2022-100-075 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 76 | No.ZSM·CB·2022-100-076 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 77 | No.ZSM·CB·2022-100-077 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 78 | No.ZSM·CB·2022-100-078 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 79 | No.ZSM·CB·2022-100-078 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 80 | No.ZSM·CB·2022-100-080 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 81 | No.ZSM·CB·2022-100-081 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 82 | No.ZSM·CB·2022-100-082 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 83 | No.ZSM·CB·2022-100-083 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 84 | No.ZSM·CB·2022-100-084 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 85 | No.ZSM·CB·2022-100-085 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 86 | No.ZSM·CB·2022-100-086 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 87 | No.ZSM·CB·2022-100-087 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 88 | No.ZSM·CB·2022-100-088 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 89 | No.ZSM·CB·2022-100-089 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 90 | No.ZSM·CB·2022-100-090 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 91 | No.ZSM·CB·2022-100-091 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 92 | No.ZSM·CB·2022-100-092 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 93 | No.ZSM·CB·2022-100-093 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 94 | No.ZSM·CB·2022-100-094 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 95 | No.ZSM·CB·2022-100-095 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 96 | No.ZSM·CB·2022-100-096 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 97 | No.ZSM·CB·2022-100-097 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 98 | No.ZSM·CB·2022-100-098 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 99 | No.ZSM·CB·2022-100-099 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 100 | No.ZSM·CB·2022-100-100 | 2022年6月 | 曲阜至圣庙 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 序号 | 编号 | 采集时间 | 采集地点 | 培育方式 | 目前所在地 | 领养/认养时间 |
| 1 | No.ZSM·GH·2023-015-001 | 2023年4月 | 曲阜孔庙金丝堂门前 | 育苗 | 西安建筑科技大学 | 2024.03.30 |
| 2 | No.ZSM·GH·2023-015-002 | 2023年4月 | 曲阜孔庙金丝堂门前 | 育苗 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 3 | No.ZSM·GH·2023-015-003 | 2023年4月 | 曲阜孔庙金丝堂门前 | 育苗 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 4 | No.ZSM·GH·2023-015-004 | 2023年4月 | 曲阜孔庙金丝堂门前 | 育苗 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 5 | No.ZSM·GH·2023-015-005 | 2023年4月 | 曲阜孔庙金丝堂门前 | 育苗 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 6 | No.ZSM·GH·2023-015-006 | 2023年4月 | 曲阜孔庙金丝堂门前 | 育苗 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 7 | No.ZSM·GH·2023-015-007 | 2023年4月 | 曲阜孔庙金丝堂门前 | 育苗 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 8 | No.ZSM·GH·2023-015-008 | 2023年4月 | 曲阜孔庙金丝堂门前 | 育苗 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 9 | No.ZSM·GH·2023-015-009 | 2023年4月 | 曲阜孔庙金丝堂门前 | 育苗 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 10 | No.ZSM·GH·2023-015-010 | 2023年4月 | 曲阜孔庙金丝堂门前 | 育苗 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 11 | No.ZSM·GH·2023-015-011 | 2023年4月 | 曲阜孔庙金丝堂门前 | 育苗 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 12 | No.ZSM·GH·2023-015-012 | 2023年4月 | 曲阜孔庙金丝堂门前 | 育苗 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 13 | No.ZSM·GH·2023-015-013 | 2023年4月 | 曲阜孔庙金丝堂门前 | 育苗 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 14 | No.ZSM·GH·2023-015-014 | 2023年4月 | 曲阜孔庙金丝堂门前 | 育苗 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 15 | No.ZSM·GH·2023-015-015 | 2023年4月 | 曲阜孔庙金丝堂门前 | 育苗 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 序号 | 编号 | 采集时间 | 采集地点 | 培育方式 | 目前所在地 | 领养/认养时间 |
| 1 | No.ZSM·YX·2023-005-001 | 2023年4月 | 曲阜孔庙诗礼堂 | 育苗 | 西安建筑科技大学 | 2024.03.30 |
| 2 | No.ZSM·YX·2023-005-002 | 2023年4月 | 曲阜孔庙诗礼堂 | 育苗 | 安阳市滑县沙岗村圣人庙 | 2024.04.04 |
| 3 | No.ZSM·YX·2023-005-003 | 2023年4月 | 曲阜孔庙诗礼堂 | 育苗 | 安阳市滑县沙岗村圣人庙 | 2024.04.04 |
| 4 | No.ZSM·YX·2023-005-004 | 2023年4月 | 曲阜孔庙诗礼堂 | 育苗 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 5 | No.ZSM·YX·2023-005-005 | 2023年4月 | 曲阜孔庙诗礼堂 | 育苗 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 序号 | 编号 | 采集时间 | 采集地点 | 培育方式 | 目前所在地 | 领养/认养时间 |
| 1 | No.ZSL·JS·2023-010-001 | 2023年3月 | 曲阜孔林 | 散生 | 西安建筑科技大学 | 2024.03.30 |
| 2 | No.ZSL·JS·2023-010-002 | 2023年3月 | 曲阜孔林 | 散生 | 安阳市滑县沙岗村圣人庙 | 2024.04.04 |
| 3 | No.ZSL·JS·2023-010-003 | 2023年3月 | 曲阜孔林 | 散生 | 安阳市滑县沙岗村圣人庙 | 2024.04.04 |
| 4 | No.ZSL·JS·2023-010-004 | 2023年3月 | 曲阜孔林 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 5 | No.ZSL·JS·2023-010-005 | 2023年3月 | 曲阜孔林 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 6 | No.ZSL·JS·2023-010-006 | 2023年3月 | 曲阜孔林 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 7 | No.ZSL·JS·2023-010-007 | 2023年3月 | 曲阜孔林 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
| 8 | No.ZSL·JS·2023-010-008 | 2023年3月 | 曲阜孔林 | 散生 | 曲阜市古树名木保护中心 | 未领养 |
